Ürün Karşılaştırma Aracı
Oyuncak ve hobi ürünlerini yan yana karşılaştırın. Teknik özellikler, yaş grupları, malzeme kalitesi ve fiyat analizleri ile en doğru seçimi yapın.
Yapı & İnşaat Oyuncakları Karşılaştırması
Piyasanın önde gelen yapı ve inşaat oyuncak setlerini detaylı teknik özellikler ile karşılaştırın.
| Özellik | ![]() LEGO City Şehir Seti 749 TL |
![]() LEGO DUPLO Çiftlik 489 TL |
![]() Playmobil Şehir Seti 629 TL |
|---|---|---|---|
| Parça Sayısı | 485 parça | 65 parça (büyük) | 120 parça |
| Önerilen Yaş | 6–12 yaş | 1,5–5 yaş | 4–10 yaş |
| Malzeme | ABS Plastik | ABS Plastik (büyük blok) | ABS Plastik |
| CE Sertifikası | ✔ | ✔ | ✔ |
| TSE Uyumlu | ✔ | ✔ | ✔ |
| Figür İçeriyor | ✔ (6 figür) | ✔ (3 figür) | ✔ (10 figür) |
| Tamamlama Süresi | 2–4 saat | 30–60 dk | 1–2 saat |
| Pil Gereksinimi | ✗ | ✗ | ✗ |
| Genişletilebilir Set | ✔ | ✔ | ✔ |
| Paket Boyutu | 38 × 26 × 7 cm | 28 × 19 × 11 cm | 42 × 32 × 12 cm |
| Ağırlık | 0,74 kg | 0,55 kg | 1,2 kg |
| Hobbylix Puanı | ★★★★★ 4,8 | ★★★★☆ 4,5 | ★★★★☆ 4,3 |
Puzzle Karşılaştırması: Parça Sayısına Göre
Farklı parça sayılarına sahip puzzle setlerinin zorluk, süre ve uygun yaş grubu analizleri.
| Özellik | 100 Parça Puzzle | 500 Parça Puzzle | 1.000 Parça Puzzle | 2.000 Parça Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| Önerilen Yaş | 5–8 yaş | 10–14 yaş | 14+ yaş / Yetişkin | 18+ yaş |
| Ort. Tamamlama | 30–60 dk | 3–6 saat | 8–15 saat | 20–40 saat |
| Kağıt Kalınlığı | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,9 mm | 2,0 mm |
| Bitmiş Boyut | 40 × 28 cm | 49 × 36 cm | 68 × 48 cm | 96 × 68 cm |
| Fiyat Aralığı | 89 – 149 TL | 149 – 299 TL | 199 – 449 TL | 349 – 799 TL |
| Hediye Kutusu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Çerçeve Dahil | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Koruma Spreyi Uyumu | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
STEM Oyuncak Seti Karşılaştırması
Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitim setlerini eğitimsel içerik ve özelliklerine göre karşılaştırın.
| Özellik | Elektronik Devre Seti | Kodlama Robot Kiti | Kimya Lab Seti | Astronomi Seti |
|---|---|---|---|---|
| Önerilen Yaş | 8–14 yaş | 8–14 yaş | 10–15 yaş | 8–16 yaş |
| Fiyat | 649 TL | 1.299 TL | 549 TL | 789 TL |
| Müfredat Uyumu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Programlama Öğretir | ✗ | ✔ | ✗ | ✗ |
| Robotik İçerik | ✗ | ✔ | ✗ | ✗ |
| Elektrik Dersleri | ✔ | ✔ | ✗ | ✗ |
| Yeniden Kullanım | ✔ | ✔ | ✗ (tek kullanım) | ✔ |
| Güvenlik Sınıfı | IEC 62115 | IEC 62115 + EN 71 | EN 71-7 | EN 71 |
| Hobbylix Puanı | ★★★★☆ 4,2 | ★★★★★ 4,7 | ★★★★☆ 4,0 | ★★★★☆ 4,3 |
Nasıl Kullanılır?
1. Kategori Seçin
Karşılaştırmak istediğiniz ürün kategorisini belirleyin. Yapı setleri, puzzle, STEM veya koleksiyon kategorilerinde hazır karşılaştırma tablolarımızı inceleyin.
2. Özellikleri Karşılaştırın
Yaş uyumluluğu, fiyat, parça sayısı, malzeme ve güvenlik sertifikalarını tablolarda yan yana inceleyin. Sarı ile vurgulanan sütunlar en iyi performansı gösterir.
3. Doğru Seçimi Yapın
Çocuğunuzun yaş grubuna, bütçenize ve eğitim hedeflerinize en uygun ürünü belirleyin, ardından ilgili kategori sayfasından ürünü inceleyin.
Hangi Ürünü Aradığınızı Bilmiyor Musunuz?
Yaş grubu rehberimiz ve hediye önerilerimiz ile en uygun ürünü kolayca bulun.


